Волейбольный клуб АСК (Нижний Новгород)
/nn_volley

Высшая лига Б. 5 тур. Кто сыграет в Нижнем Новгороде

С 7 по 12 февраля в Нижнем Новгороде пройдут матчи пятого тура Высшей лиги Б. В ФОКе «Заречье» шесть команд за пять игровых дней проведут 15 матчей и возможно уже заранее определятся первые участники финального этапа (с регламентом соревнований можно ознакомиться ЗДЕСЬ). А для АСК это еще и отличная возможность выступить перед своими болельщиками, впервые в сезоне сыграв на домашней площадке.

Составы участвующих команд:

АСК (Нижегородская область)
ФИО Год рождения Рост Амплуа
1 Дранишников Андрей 1990 183 либеро
3 Горбатов Роман 1998 202 диагональный
4 Скрипачев Роман 1995 197 доигровщик
5 Кадочкин Алексей 1981 200 доигровщик
7 Володин Александр 1996 197 связующий
8 Кокошин Михаил 1992 199 блокирующий
9 Володин Анатолий 1999 194 доигровщик
10 Бессмертных Федор 1984 197 доигровщик
11 Жданкин Павел 1987 200 диагональный
12 Шемятихин Максим (К) 1989 202 доигровщик
13 Чернышов Александр 1995 193 связующий
14 Сбитнев Сергей 1985 204 блокирующий
18 Тряпкин Дмитрий 1995 205

блокирующий

Главный тренер - Игорь Шулепов

 


 

 

"Тюмень" (Тюменская область) 
ФИО Год рождения Рост Амплуа
1 Заикин Егор 1996 198 нападающий
2 Тарасов Егор 1995 192 связующий
3 Наумов Владислав 1995 201 нападающий
4 Кравченко Дмитрий 1994 203 нападающий
6 Прохоров Игорь 1995 199 нападающий
8 Бондарев Григорий 1996 188 либеро
9 Сусанин Александр 1989 197 нападающий
10 Стрижов Виктор 1994 198 нападающий
11 Ямщиков Павел 1995 201 нападающий
12 Сиюткин Александр 1992 192 связующий
13 Абашин Артем 1994 194 нападающий
14 Кучеренко Александр 1995 200 нападающий
17 Молдагумаров Сагадат 1996 192 либеро
19 Тресцов Вячеслав 1994 199 нападающий
Главный тренер - Владимир Архипов

 


 

"Магнитка-Университет" (Магнитогорск) 
ФИО Год рождения Рост Амплуа
1 Игуменщев Алексей 1992 189 нападающий
2 Силантьев Влад 1993 202 нападающий
3 Макаров Илья 1995 198 нападающий
4 Руднев Вячеслав 1998 200 нападающий
5 Каюков Сергей 1987 192 нападающий
7 Цапковский Аркадий 1987 197 нападающий
8 Тестоедов Андрей 1995 192 связующий
9 Динмухамятов Денис 1988 195 связующий
10 Устинов Руслан 1990 191 нападающий
11 Орликовский Кирилл 1991 188 либеро
12 Захаров Александр 1992 199 нападающий
13 Пузаков Петр 1992 200 нападающий
14 Тимченко Александр 1994 193 нападающий
16 Валовитый Кирилл 1997 199 нападающий
17 Краля Иван 1995 199 нападающий
Главный тренер - Алексей Андреев

 


 

"ИжГТУ-Динамо" (Ижевск) 
ФИО Год рождения Рост Амплуа
1 Красноперов Дмитрий 1988 190 связующий
2 Ильин Максим 1995 191 нападающий
3 Суворов Максим 1990 195 нападающий
4 Прозоров Егор 1996 194 нападающий
5 Беляев Евгений 1996 187 связующий
6 Кормышев Алексей 1990 200 нападающий
7 Пономарев Станислав 1996 201 нападающий
8 Матвеев Александр 1999 199 нападающий
9 Дроздов Сергей 1992 194 нападающий
10 Кузьмин Алексей 1993 180 либеро
11 Братчиков Игорь 1989 197 нападающий
13 Урванцев Роман 1984 194 нападающий
15 Каюмов Фаннур 1999 200 нападающий
16 Серебрянников Михаил 1997 194 нападающий
17 Соловьев Александр 1998 195 нападающий
18 Ворончихин Кирилл 1998 184 либеро
Главный тренер - Александр Акимкин

 


 

"Динамо-ВятГУ" (Киров) 
ФИО Год рождения Рост Амплуа
1 Пушкарев Александр 1981 203 нападающий
2 Дряхлых Антон 1994 190 связующий
3 Лаптев Илья 1996 185 нападающий
4 Юдинцев Роман 1997 185 нападающий
5 Метелев Вадим 1984 200 связующий
6 Костин Никита 1994 194 нападающий
7 Осмехин Роман 1998 197 нападающий
8 Перевозчиков Михаил 1989 180 либеро
9 Колбеев Семен 1989 201 нападающий
10 Коновалов Данил 2000 195 нападающий
11 Швецов Алексей 1994 197 нападающий
12 Метелев Михаил 1986 203 нападающий
13 Истранин Александр 1997 191 нападающий
14 Шмидт Виталий 1993 198 нападающий
15 Братухин Егор 2000 192 нападающий
16 Юкляев Павел 1990 192 нападающий
18 Дерышев Евгений 1997 173 либеро
Главный тренер - Вадим Метелев

 


 

"ЮКИОР" (Ханты-Мансийск) 
ФИО Год рождения Рост Амплуа
1 Деев Владислав 2000 192 связующий
4 Мушенко Никита 2001 192 нападающий
5 Троян Николай 1999 205 нападающий
7 Чернышов Никита 1999 193 нападающий
9 Королев Арсений 2000 201 нападающий
10 Сысуев Егор 2001 197 нападающий
12 Колесников Антон 2001 193 нападающий
13 Соснин Николай 2000 195 связующий
14 Страдомский Павел 2000 192 нападающий
16 Осипов Алексей 2001 195 нападающий
17 Бобров Андрей 2000 191 нападающий
19 Егоров Евгений 2001 192 связующий
23 Кузовов Никита 2000 195 нападающий
24 Вербняков Денис 2000 195 нападающий
Главный тренер - Андрей Чирков

 

5 февраля 2017

Другие новости

PARI Суперлига. Финал 13-16 места. Второй тур играем в Уфе

Нижегородские волейболисты продолжают матчи чемпионата страны 2024. Подопечным Андрея Дранишникова предстоит провести решающие встречи Плей-аута, по итогам которых станет известно финальное место команды в текущем сезоне.

Андрей Дранишников: «Программа минимум была выиграть у Нижневартовска». Наставник подвел итоги первого тура Плей-аут и поделился ожиданиями от игр в Уфе

Нижегородские волейболисты в финальном этапе за 13-16 места провели три игры в Оренбурге, а теперь готовы к старту второго тура. Об итогах первого тура и причинах расставания с сербским связующим поговорили с главным тренером.

Кубок Молодежной Лиги. Команда Сергея Андриевского проведет два матча в Сургуте

Чемпионат страны для молодежной команды АСК-2 уже завершился, но конец сезона еще не скоро. Впереди молодых нижегородцев ожидают две кубковые встречи за выход из группы.

Обновление состава. Сербский связующий Игор Йованович покидает нижегородский клуб

». Свой первый матч в российском первенстве связующий провел в середине октября. А вот последний раз на игровую площадку Игор вышел в матче против «Новы» в начале февраля.

Партнеры и спонсоры

Правительство Нижегородской области
HAVAL
Радио Рекорд
Geely

Полезное

ВК
Нижний800
Всероссийская Федерация Волейбола
Аналитическое агентство Volleyservice