Нижегородских волейболистов ожидает самая важная часть чемпионата страны. Подопечных Андрея Дранишникова ожидает шесть матчей в двух городах России, по итогам которых станет известно финальное место команды в сезоне 2023-2024.
АСК предстоит дважды сыграть с волейболистами «Урала», «Нефтяника» и «Югры-Самотлора». Первую серию матчей команды проведут с 12 по 14 апреля в Оренбурге, а второй тур с 26 по 28 апреля в Уфе. Важный момент: все результаты Предварительного этапа будут учитываться в турнирной таблице.
Команда, занявшая после финала за 13-16 места последнее место, покидает Суперлигу, а команда, занявшая 15 место, играет переходные матчи до 3 побед с командой, занявшей 2-е место в Высшей лиге «А».
УЧАСТНИКИ ПЛЕЙ-АУТ 2024
«Урал» (Уфа) – 10 побед
«Нефтяник» (Оренбург) – 7 побед
АСК (Нижний Новгород) – 5 побед
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 5 побед
PARI СУПЕРЛИГА. 1 ТУР. ОРЕНБУРГ
Место: Оренбург, СК «Олимпийский» (улица Новая, 17)
Трансляция: nn-volley.ru/main/translation/
Расписание:
12 апреля, пятница
«Нефтяник» (Оренбург) – АСК (Нижний Новгород) 16:00 мск.
13 апреля, суббота
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – АСК (Нижний Новгород) 13:00 мск.
14 апреля, воскресенье
«Урал» (Уфа) – АСК (Нижний Новгород) 13:00 мск.

Результаты предварительного этапа:
«Урал» (Уфа) – АСК (Нижний Новгород) 3:0 (25:21, 27:25, 25:15)
АСК (Нижний Новгород) – «Урал» (Уфа) 0:3 (14:25, 19:25, 22:25)
| Состав команды «Урал» (Уфа) | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | ФИО | Год рождения | Рост | Амплуа |
| 1 | Ушков Андрей | 1999 | 193 | Связующий |
| 2 | Урош Ковачевич (Сербия) | 1993 | 198 | Доигровщик |
| 3 | Рыбаков Евгений | 1995 | 209 | Диагональный |
| 4 | Мельников Артем | 1999 | 205 | Блокирующий |
| 5 | Якутин Егор | 1997 | 208 | Блокирующий |
| 7 | Заволжский Даниил | 2004 | 205 | Доигровщик |
| 8 | Гуцалюк Александр | 1988 | 205 | Блокирующий |
| 10 | Гараев Артур | 2003 | 199 | Доигровщик |
| 11 | Эбадипур Милад (Иран) | 1986 | 198 | Доигровщик |
| 12 (К) | Бутько Александр | 1986 | 198 | Связующий |
| 14 | Иванков Никита | 1999 | 199 | Диагональный |
| 15 | Фролов Игорь | 1999 | 186 | Либеро |
| 17 | Феоктистов Егор | 1993 | 204 | Доигровщик |
| 20 | Будюхин Максим | 1993 | 195 | Доигровщик |
| 22 | Поталюк Роман | 2001 | 209 | Дигональный |
| 23 | Харитонов Данил | 2001 | 203 | Доигровщик |
| Главный тренер - Шулепов Игорь | ||||

Результаты предварительного этапа:
АСК (Нижний Новгород) – «Нефтяник» (Оренбург) 3:0 (25:21, 25:17, 25:22)
«Нефтяник» (Оренбург) – АСК (Нижний Новгород) 3:1 (25:18, 21:25, 25:18, 25:21)
| Состав команды «Нефтяник» (Оренбург) | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | ФИО | Год рождения | Рост | Амплуа |
| 1 | Кранин Кирилл | 1998 | 210 | Блокирующий |
| 2 | Жось Роман | 1995 | 196 | Связующий |
| 7 (К) | Макаренко Дмитрий | 1985 | 194 | Доигровщик |
| 9 | Сподобец Илья | 1997 | 202 | Доигровщик |
| 10 | Андреев Антон | 1987 | 203 | Блокирующий |
| 11 | Коваликов Игорь | 1995 | 195 | Связующий |
| 14 | Максименко Максим | 1994 | 189 | Либеро |
| 15 | Ткачёв Александр | 1991 | 201 | Блокирующий |
| 16 | Рахматуллин Ильнур | 1997 | 200 | Доигровщик |
| 17 | Панов Сергей | 1993 | 196 | Доигровщик |
| 18 | Сиденко Егор | 1999 | 205 | Диагональный |
| 20 | Моисеев Александр | 1995 | 188 | Либеро |
| 22 | Земченок Денис | 1987 | 203 | Диагональный |
| Главный тренер - Борщ Павел | ||||
Результаты предварительного этапа:
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – АСК (Нижний Новгород) 3:0 (25:22, 25:23, 25:19)
АСК (Нижний Новгород) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) 3:0 (25:17, 25:23, 25:15)
| Состав команды «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | ФИО | Год рождения | Рост | Амплуа |
| 2 | Кулыгин Михаил | 1994 | 205 | Блокирующий |
| 4 | Радченко Глеб | 1999 | 204 | Диагональный |
| 5 | Землянко Алексей | 1995 | 205 | Блокирующий |
| 7 | Милицкий Александр | 1998 | 202 | Доигровщик |
| 8 | Никкель Михаил | 1997 | 198 | Диагональный |
| 9 | Поплетеев Александр | 1995 | 200 | Доигровщик |
| 10 | Меллис Герман | 1994 | 183 | Либеро |
| 11 | Кассель Станислав | 1990 | 208 | Блокирующий |
| 12 | Лапиков Андрей | 2005 | 202 | Блокирующий |
| 13 | Костров Сергей | 1996 | 198 | Доигровщик |
| 15 (К) | Аксютин Никита | 1994 | 200 | Доигровщик |
| 16 | Багрей Сергей | 1987 | 193 | Связующий |
| 17 | Толок Денис | 2001 | 198 | Связующий |
| 21 | Давлетшин Данил | 2000 | 190 | Либеро |
| 23 | Богачев Даниил | 2004 | 208 | Блокирующий |
| Главный тренер - Пясковский Валерий | ||||









