Новый волейбольный сезон во втором дивизионе страны обретает свои очертания. Самой главной новостью, на прошедшем 24 мая в ВФВ собрании представителей команд вышки «А», стало увеличение участников. Если в завершившемся чемпионате выступало 11 команд (по ходу сезона снялась Пермь), то в сезоне 2019 выступят 14 представителей разных регионов страны!
На повышение в классе и выход в Суперлигу наиграла команда «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга. Ее заменил один из старейших клубов страны, нижневартовская «Югра-Самотлор». Из Высшей лиги «Б» перехода по спортивному принципу добился «Автомобилист» из Санкт – Петербурга и одноименная команда из Тюмени. Занявшему последнее место Георгиевску разрешили остаться во втором дивизионе. Так же уайлд-кард была выдана команде «Подмосковье» из Одинцово.
Таким образом в следующем году нас ждет более плотный чемпионат с большим количеством игр. Начало сезона 13 октября, завершение 5 мая. В регулярном чемпионате команды проведут по 52 матча (26 – дома и 26 – в гостях). Победитель напрямую выйдет в Cуперлигу, а серебряный призёр сыграет в стыковых матчах с 13-м клубом суперлиги.
Высшая лига А. Сезон 2018 – 2019
| Участники | 
|---|
| 1. Югра - Самотлор (Нижневартовск) | 
| 2. Динамо (Челябинск) | 
| 3. МГТУ (Москва) | 
| 4. Дагестан (Махачкала) | 
| 5. Нефтяник (Оренбург) | 
| 6. Академия - Казань (Казань) | 
| 7. Грозный (Грозный) | 
| 8. Университет (Барнаул) | 
| 9. АСК (Нижегородская область) | 
| 10. Тархан (Стерлитамак) | 
| 11. Автомобилист (Санкт - Петербург) | 
| 12. Тюмень (Тюмень) | 
| 13. Трансгаз - Ставрополь (Георгиевск) | 
| 14. Подмосковье (Одинцово) | 
| Матчи ВК АСК (Нижегородская область) | ||
|---|---|---|
| 1 тур | 13 - 14 октября | Академия - Казань (Казань) - АСК (Нижегородская обл.) | 
| 2 тур | 20 - 21 октября | АСК (Нижегородская обл.) - Грозный (Грозный) | 
| 3 тур | 27 - 28 октября | Университет (Барнаул) - АСК (Нижегородская обл.) | 
| 4 тур | 3 - 4 ноября | Подмосковье (Одинцово) - АСК (Нижегородская обл.) | 
| 5 тур | 10 - 11 ноября | АСК (Нижегородская обл.) - Тархан (Стерлитамак) | 
| 6 тур | 24 - 25 ноября | Автомобилист (Санкт-Петербург) - АСК (Нижегородская обл.) | 
| 7 тур | 1 - 2 декабря | АСК (Нижегородская обл.) - Тюмень (Тюмень) | 
| 8 тур | 8 - 9 декабря | Трансгаз-Ставрополь (Георгиевск) - АСК (Нижегородская обл.) | 
| 9 тур | 15 - 16 декабря | АСК (Нижегородская обл.) - Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 
| 10 тур | 22 - 23 декабря | Динамо (Челябинск) - АСК (Нижегородская обл.) | 
| 11 тур | 5 - 6 января | АСК (Нижегородская обл.) - МГТУ (Москва) | 
| 12 тур | 12 - 13 января | Дагестан (Махачкала) - АСК (Нижегородская обл.) | 
| 13 тур | 19 - 20 января | АСК (Нижегородская обл.) - Нефтяник (Оренбург) | 
| 14 тур | 26 - 27 января | АСК (Нижегородская обл.) - Академия-Казань (Казань) | 
| 15 тур | 2 - 3 февраля | Грозный (Грозный) - АСК (Нижегородская обл.) | 
| 16 тур | 9 - 10 февраля | АСК (Нижегородская обл.) - Университет (Барнаул) | 
| 17 тур | 23 - 24 февраля | АСК (Нижегородская обл.) - Подмосковье (Одинцово) | 
| 18 тур | 2 - 3 марта | Тархан (Стерлитамак) - АСК (Нижегородская обл.) | 
| 19 тур | 9 - 10 марта | АСК (Нижегородская обл.) - Автомобилист (Санкт-Петербург) | 
| 20 тур | 16 - 17 марта | Тюмень (Тюмень) - АСК (Нижегородская обл.) | 
| 21 тур | 23 - 24 марта | АСК (Нижегородская обл.) - Трансгаз-Ставрополь (Георгиевск) | 
| 22 тур | 6 - 7 апреля | Югра-Самотлор (Нижневартовск) - АСК (Нижегородская обл.) | 
| 23 тур | 13 - 14 апреля | АСК (Нижегородская обл.) - Динамо (Челябинск) | 
| 24 тур | 20 - 21 апреля | МГТУ (Москва) - АСК (Нижегородская обл.) | 
| 25 тур | 27 - 28 апреля | АСК (Нижегородская обл.) - Дагестан (Махачкала) | 
| 26 тур | 4 - 5 мая | Нефтяник (Оренбург) - АСК (Нижегородская обл.) | 


                    
                    
                    
                    








